Buscador de Grupos ALCO
Para realizar el encuentro inicial “PRIMERA VEZ” de forma ONLINE, inscríbete aquí.
Buscá aquí cualquier texto, “Presencial” o “OnLine”, provincia, localidad, barrio, día de la semana.
(También puedes buscar por Nombre o Código de Grupo.)
Además, vas a encontrar un botón redondo (+) y verde a la izquierda de cada resultado que te brinda más información.
Nombre Grupo | Modalidad | Estado | Reuniones | Iniciar | Lugar de Encuentro | Dirección | Localidad | Provincia | CP | Tutor | Código Grupo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRAL PRESENCIAL MARTES 10HS | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 10:00 A.M. | LinkPresencial | SALÓN DE OFICINA CENTRAL | JARAMILLO 2186 | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 216 |
| CENTRAL PLUS - LUNES 14HS | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 2:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 231 | |
| CENTRAL PLUS - LUNES 16HS | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 4:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 232 | |
| CENTRAL PLUS - LUNES 18HS | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 6:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 233 | |
| CENTRAL PLUS - LUNES 21HS | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 9:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 234 | |
| CENTRAL PLUS - MARTES 10HS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 10:00 A.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 235 | |
| CENTRAL PLUS - MARTES 14HS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 2:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 236 | |
| CENTRAL PLUS - MARTES 18HS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 237 | |
| CENTRAL PLUS - MIÉRCOLES 10HS | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 10:00 A.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 238 | |
| CENTRAL PLUS - MIÉRCOLES 13HS | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 1:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 239 | |
| SAN ISIDRO LABRADOR-NUÑEZ (1022) ONLINE | ONLINE | VIRTUAL | SABADO - 5:30 P.M. | LinkOnline | ZOOM | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DAIANA | 1022 | ||
| VERSALLES (1029) | ONLINE | VIRTUAL | MARTES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | VERSALLES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DANIEL | 1029 | ||
| ALMAGRO PLUS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 8:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | ALMAGRO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | GABRIELA | 1039 | ||
| PARQUE AVELLANEDA | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | PARQUE AVELLANEDA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DAIANA | 1041 | ||
| NUESTRO CAMINO-VILLA PUEYRREDON PLUS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 7:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | VILLA PUEYRREDON | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | GABRIELA | 1061 | ||
| SAN NICOLAS DE BARI-BARRIO NORTE (1063) | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 6:30 P.M. | LinkOnline | MEET | BARRIO NORTE | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DAIANA | 1063 | ||
| PALERMO (1087) | ONLINE | VIRTUAL | JUEVES - 7:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | PALERMO | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DAIANA | 1087 | ||
| BOULOGNE (2008) | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 4:00 P.M. MIERCOLES - 6:00 P.M. JUEVES - 6:00 P.M. | LinkOnline | MEET | BOULOGNE | BUENOS AIRES | DAIANA | 2008 | ||
| LUJAN (2050) | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | LUJAN | BUENOS AIRES | LUCIO | 2050 | ||
| MARTINEZ (2056) | ONLINE | ACTIVO | LUNES - 7:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | MARTINEZ | BUENOS AIRES | DAIANA | 2056 | ||
| MONTE GRANDE PLUS | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 6:00 P.M. | LinkOnline | MEET | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES | 1842 | DAIANA | 2058 | |
| MORENO | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 7:30 P.M. | LinkOnline | MEET | MORENO | BUENOS AIRES | LUCIO | 2059 | ||
| MORON PLUS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | MORÓN | BUENOS AIRES | 1708 | DAIANA | 2060 | |
| MUÑIZ | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 7:30 P.M. | LinkOnline | MEET | MUÑIZ | BUENOS AIRES | LUCIO | 2061 | ||
| PACHECO PLUS | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | PACHECO | BUENOS AIRES | LUCIO | 2067 | ||
| RAFAEL CASTILLO (2072) | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | RAFAEL CASTILLO | BUENOS AIRES | DAIANA | 2072 | ||
| SAN ANTONIO DE PADUA PLUS | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 7:30 P.M. | LinkOnline | MEET | SAN ANTONIO DE PADUA, MERLO | BUENOS AIRES | 1718 | DAIANA | 2079 | |
| CENTRAL PRESENCIAL SÁBADO 13:30HS | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 1:30 P.M. | LinkPresencial | SALÓN DE OFICINA CENTRAL | JARAMILLO 2186 | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2131 |
| MONTE CARMELO-RAMOS (2148) | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | RAMOS MEJIA | BUENOS AIRES | DAIANA | 2148 | ||
| PACHCEO 2 PLUS | ONLINE | VIRTUAL | SABADO - 2:30 P.M. | LinkOnline | ZOOM | PACHECO | BUENOS AIRES | LUCIO | 2214 | ||
| CENTRAL DESAFÍO PLUS - SÁBADO 11HS | ONLINE | ACTIVO | SABADO - 11:00 A.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2227 | |
| CENTRAL PLUS - MIÉRCOLES 16HS | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 4:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2310 | |
| CENTRAL PLUS - MIÉRCOLES 18HS | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 6:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2311 | |
| CENTRAL PLUS - MIÉRCOLES 20HS | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 8:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2312 | |
| CENTRAL PLUS - JUEVES 20HS | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 8:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2314 | |
| CENTRAL PLUS - JUEVES 18HS | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 6:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2315 | |
| CENTRAL PLUS - VIERNES 16HS | ONLINE | ACTIVO | VIERNES - 4:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2317 | |
| CENTRAL PLUS - VIERNES 20HS | ONLINE | ACTIVO | VIERNES - 8:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2318 | |
| CENTRAL PLUS - SÁBADO 9HS | ONLINE | ACTIVO | SABADO - 9:00 A.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2319 | |
| CENTRAL PLUS - SÁBADO 11HS | ONLINE | ACTIVO | SABADO - 11:00 A.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2320 | |
| CENTRAL PLUS - SÁBADO 16HS | ONLINE | ACTIVO | SABADO - 4:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2321 | |
| CENTRAL PLUS - SÁBADO 18HS | ONLINE | ACTIVO | SABADO - 6:00 P.M. | LinkOnline | INGRESO POR PLATAFORMA (ZOOM) | NUÑEZ | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1429 | GABRIELA | 2322 | |
| ORIENTE (3011) | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 7:45 P.M. | LinkOnline | ZOOM | BUENOS AIRES | DAIANA | 3011 | |||
| CHIVILCOY - ILUSIONES | ONLINE | ACTIVO | JUEVES - 7:30 P.M. | LinkOnline | ZOOM | CHIVILCOY | BUENOS AIRES | DAIANA | 3013 | ||
| SAN NICOLAS (3040) | ONLINE | ACTIVO | SABADO - 10:00 A.M. | LinkOnline | ZOOM | SAN NICOLAS | BUENOS AIRES | DAIANA | 3040 | ||
| ALCO RENACER TANDIL | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 7:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | TANDIL | BUENOS AIRES | DAIANA | 3051 | ||
| PLAYA NECOCHEA | ONLINE | ACTIVO | MARTES - 8:00 P.M. | LinkOnline | HANGOUTS | NECOCHEA | BUENOS AIRES | DAIANA | 3112 | ||
| ARMONIA PUNTA ALTA (3161) | ONLINE | ACTIVO | MIERCOLES - 4:00 P.M. MIERCOLES - 4:00 P.M. | LinkOnline | ZOOM | PUNTA ALTA | BUENOS AIRES | LUCIO | 3161 | ||
| PABLO PODESTA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | SALÓN PARROQUIAL CAPILLA SANTA ROSA DE LIMA, BARRIO ALTOS DE PODESTÁ | BARRIO ALTOS DE PODESTA 1657. | PABLO PODESTA | BUENOS AIRES | 7630 | DAIANA | 4000 |
| ESPERANZA CÓRDOBA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA PAZ (SALÓN PARROQUIAL) ENERO CERRADO | CÉSAR DUAYEN 3249. ESQ POETA LUGONES CP 5008 | CÓRDOBA CAPITAL | CÓRDOBA | LUCIO | 4001 | |
| SAN VICENTE CÓRDOBA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 4:00 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA NTRA. SRA DE LA CANDELARIA | RAMON GIL BARROS 1960. | CÓRDOBA CAPITAL | CÓRDOBA | LUCIO | 4002 | |
| COMPROMISO COLON PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA SAN JUSTO PASTOR (PLANTA ALTA) | PRESBITERO COT 31 Y GRAL URQUIZA | COLON | ENTRE RÍOS | 3280 | GABRIELA | 4004 |
| JAUREGUI PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | VIERNES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | E.P N° 16 "JOSÉ MARÍA JÁUREGUI" | CENTENARIO 407 | JÁUREGUI | BUENOS AIRES | LUCIO | 4005 | |
| TIGRE PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 3:00 P.M. | LinkPresencial | CAPILLA CRISTO REY | SARMIENTO 525 | TIGRE | BUENOS AIRES | LUCIO | 4006 | |
| PACHECO PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | BIBLIOTECA POPULAR JUAN JOSE CASTELLI | CORDOBA 625 | GENERAL PACHECO | BUENOS AIRES | LUCIO | 4007 | |
| PARQUE CÓRDOBA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 5:00 P.M. LUNES - 7:00 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD | RIO NEGRO 375 | CORDOBA | CÓRDOBA | 5003 | LUCIO | 4008 |
| M. ROBINEAU PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 4:30 P.M. | LinkPresencial | CENTRO DE JUBIALDOS | RIOJA 770 | CORRIENTES | CORRIENTES | LUCIO | 4011 | |
| VERSALLES PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | CENTRO DE JUBILADOS DE VILLA REAL | ARREGUI 6013 | VERSALLES | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DANIEL | 4012 | |
| JARDIN FLORIDA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 3:00 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA MARÍA INMACULADA | HIPÓLITO YRIGOYEN 1749 | FLORIDA - VTE. LÓPEZ | BUENOS AIRES | DAIANA | 4013 | |
| LUJAN SIERRA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | COLEGIO ALCO LUJAN SIERRA | 74 E 2 Y 3 | LA PLATA | BUENOS AIRES | DAIANA | 4014 | |
| GUADALUPE PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 4:00 P.M. | LinkPresencial | CENTRO FRIULANO | RIVADAVIA 5454 | SANTA FE | SANTA FE | 3004 | DAIANA | 4015 |
| MICROCENTRO PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 12:15 P.M. | LinkPresencial | IGLESIA METODISTA | AV CORRIENTES 718 | CABA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | DAIANA | 4016 | |
| INGENIERO WHITE PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 3:00 P.M. | LinkPresencial | SALON Y PATIO PARROQUIAL | AV SAN MARTIN 3539 ING WHITE | INGENIERO WHITE | BUENOS AIRES | LUCIO | 4017 | |
| LUIS GUILLON PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 10:00 A.M. | LinkPresencial | ASOCIACIÓN AQUILONESA | MARIANO MORENO 1351 | LUIS GILLON | BUENOS AIRES | 1838 | DAIANA | 4018 |
| MENDIOLAZA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 3:30 P.M. | LinkPresencial | CASONA MUNICIPAL DE MÉNDIOLAZA | AV. MALVINAS 1700 ESQUINA PEDRO DIAZ | UNQUILLO | CÓRDOBA | DAIANA | 4020 | |
| MONTE GRANDE PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 5:00 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN | AV. SOFIA TERRERO DE SANTAMARINA 551 | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES | B1842 | DAIANA | 4021 |
| PIO XI PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES | LA RIOJA 670 | CORRIENTES | CORRIENTES | LUCIO | 4023 | |
| CONSTRUCTORA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 3:30 P.M. | LinkPresencial | SOCIEDAD DE FOMENTO LA FRAGATA | PERIBEBUY 4147 | SAN JUSTO (BARRIO CONSTRUCTORA) | BUENOS AIRES | LUCIO | 4024 | |
| MUÑIZ PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 5:00 P.M. | LinkPresencial | EPN°3 "HIPÓLITO YRIGOYEN" | CONESA 1301 | MUÑIZ | BUENOS AIRES | LUCIO | 4025 | |
| MAKO AIKEN | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 11:00 A.M. | LinkPresencial | CENTRO TERESA DE CALCUTA | BATALLA PUERTO ARGNETINO 455 | MAKO AIKEN | SANTA CRUZ | LUCIO | 4026 | |
| BRINKMANN PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 8:30 P.M. | LinkPresencial | CENTRO CULTURAL PUNI FROLA | 25 DE MAYO 0964 | BRINKMANN | CÓRDOBA | LUCIO | 4027 | |
| VENADO TUERTO | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 4:00 P.M. | LinkPresencial | ESCUELA PRIMARIA N°498 | URUGUAY N°441 | VENADO TUERTO | SANTA FE | 2600 | DAIANA | 4029 |
| SUSANA CARDONE PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | VIERNES - 4:00 P.M. | LinkPresencial | SALÓN PARROQUIAL MONTE CALVARIO | MITRE 3450 | CASEROS | BUENOS AIRES | 1678 | DAIANA | 4030 |
| POMPEYA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | VIERNES - 5:30 P.M. | LinkPresencial | IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA | ESQUIÚ 974 | POMPEYA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1437 | DAIANA | 4031 |
| MERLO SAN LUIIS | PRESENCIAL | ACTIVO | VIERNES - 3:30 P.M. | LinkPresencial | CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO | AVENIDA GRAL SAN MARTIN S/N | MERLO | SAN LUIS | 5881 | LUCIO | 4032 |
| BIENVENIDOS II PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 3:00 P.M. MIERCOLES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | BIBLIOTECA CAMPANO | HIPOLITO IRIGOYEN 252 | TRES ARROYOS | BUENOS AIRES | DAIANA | 4033 | |
| VALENTIN ALSINA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | INSTITUTO SAN JUAN BAUTISTA | JUAN DOMINGO PERÓN 2998 | VALENTIN ALSINA | BUENOS AIRES | 1824 | DAIANA | 4034 |
| VOLVER A EMPEZAR SAN MARTIN PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 7:00 P.M. | LinkPresencial | SINDICATO DE LUZ Y FUERZA | AYACUCHO 2400 | SAN MARTIN | BUENOS AIRES | 1650 | GABRIELA | 4035 |
| SAN VICENTE BS AS PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 4:30 P.M. - | LinkPresencial | ESCUELA PRIMARIA N°1 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN 101 | SAN VICENTE | BUENOS AIRES | 1865 | DAIANA | 4036 |
| LA LUCILA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | CLUB 12 DE OCTUBRE | JOSE MARIA PAZ 3645 | OLIVOS | BUENOS AIRES | 1636 | DAIANA | 4037 |
| NUESTRO CAMINO DE VILLA PUEYRREDON PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 7:30 P.M. | LinkPresencial | IGLESIA SANTA MAGDALENA SOFIA BARAT (SALONES ) | AV. SALVADOR MARIA DEL CARRIL 2458 | BARRIO: VILLA PUEYRREDON | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1419 | GABRIELA | 4038 |
| LINIERS PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 5:00 P.M. | LinkPresencial | CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS "DESHOJANDO MARGARITAS" | MONTIEL 968 | LINIERS | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1408 | DAIANA | 4039 |
| PLOTTIER PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 10:00 A.M. | LinkPresencial | GIMNASIO GALA GYM BODY Y FITNESS | LAS LAJAS 145 | PLOTTIER | NEUQUÉN | 8316 | LUCIO | 4041 |
| PUEYRREDON PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS B° ROCA | CALLE OLAVARRIA Y LARROUDE N°2740 | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT | 9000 | LUCIO | 4042 |
| SAN ALBERTO PRESENCIIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | CTRO.CULTURAL LATINO AMERICANA | CANADA E ISLAS MALVINAS | ISIDRO CASANOVA | BUENOS AIRES | 1765 | LUCIO | 4043 |
| TORTUGUITAS | PRESENCIAL | ACTIVO | VIERNES - 2:00 P.M. | LinkPresencial | TELEFONICA TORTUGUITAS | MORENO 1160 | TORTUGUITAS | BUENOS AIRES | 1667 | LUCIO | 4044 |
| LA MERCED PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 4:30 P.M. SABADO - 6:00 P.M. | LinkPresencial | ESCUELA PRIMARIA N°16 | FLORIDA1111 | PERGAMINO | BUENOS AIRES | 2700 | DAIANA | 4045 |
| AVELLANEDA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA | FLORENCIO VARELA 1343 | AVELLANEDA | BUENOS AIRES | 1872 | DAIANA | 4046 |
| PADUA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 6:30 P.M. | LinkPresencial | ESCUELA PRIMARIA Nº 9 RENE FAVOLORO | INT. MENDILUCE 330 | SAN ANTONIO DE PADUA - MERLO | BUENOS AIRES | 1718 | DAIANA | 4048 |
| GARIN CENTRO PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 9:30 A.M. | LinkPresencial | A.F.U.G. | PTE PERON Y SARMIENTO | GARIN | BUENOS AIRES | 1619 | LUCIO | 4049 |
| FRANCISCO 1° PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 5:00 P.M. | LinkPresencial | ESTUDIO (LUGAR PROVISORIO) | ALBERDI 1988 | CAPITAL | CORRIENTES | 3400 | LUCIO | 4051 |
| ALCO PARQUE AVELLANEDA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 5:45 P.M. | LinkPresencial | PARROQUIA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS | JOSÉ ENRIQUE RODÓ 4203 | PARQUE AVELLANEDA | CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) | 1407 | DAIANA | 4053 |
| SANTA ANA TANDIL PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 3:00 P.M. | LinkPresencial | CLUB TALLERES | SAN MARTIN 1248 | TANDIL | BUENOS AIRES | 1248 | DAIANA | 4055 |
| EL BRILLANTE PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 8:00 P.M. | LinkPresencial | CAPILLA LA INMACULADA (SAN JOSE) | MAIPU Y ALVEAR | SAN JOSÉ | ENTRE RÍOS | 3283 | LUCIO | 4056 |
| HAEDO PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | ASOCIACIÓN DE FOMENTO VILLA SARMIENTO | MEJICO 786 | VILLA SARMIENTO - HAEDO | BUENOS AIRES | 1706 | DAIANA | 4057 |
| TAJAMAR PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 2:30 P.M. | LinkPresencial | SEDE DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ANGLO VIEJO. | LINIERS 285 (Bº SUR) | ALTA GRACIA | CÓRDOBA | 5100 | LUCIO | 4058 |
| VILLA ITALIA TANDIL PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 8:45 A.M. | LinkPresencial | ASOCIACIÓN IGLESIA DE DIOS | PASTEUR 999 | TANDIL | BUENOS AIRES | 7000 | DAIANA | 4059 |
| AVELLANEDA SANTA FÉ PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 7:30 P.M. | LinkPresencial | INSTITUTO SUPERIOR PARTICULAR INCORPORADO NUM 4013 PADRE JOAQUIN BONALDO | CALLE 14 NUM 581 | SANTA FE | SANTA FE | 3561 | DAIANA | 4060 |
| CLARIDAD BAHIA BLANCA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 7:00 P.M. SABADO - 7:00 P.M. | LinkPresencial | CASA DE BELÉN - BAHÍA BLANCA | ZAPIOLA 246 | BAHÍA BLANCA | BUENOS AIRES | 8000 | DAIANA | 4062 |
| VIDA ACTIVA | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 3:00 P.M. | LinkPresencial | CAPILLA NUESTRA SRA DEL CARMEN | JUJUY Y AVENIDA ALVEAR | BENAVIDEZ | BUENOS AIRES | 1621 | LUCIO | 4063 |
| CÓRDOBA SUR PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MIERCOLES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | SALÓN DE LA PARROQUIA MARÍA Y JOSE (RETOMAN LAS REUNIONESA EN FEBRERO) | GUILLAUME Y VUCETICH | CORDOBA | CÓRDOBA | 5000 | LUCIO | 4064 |
| NATIVIDAD PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | LUNES - 9:00 A.M. | LinkPresencial | IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA | ROQUE SAENZ PEÑA 2376 | OLIVOS | BUENOS AIRES | 1636 | DAIANA | 4066 |
| SAN CAYETANO PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | MARTES - 3:00 P.M. | LinkPresencial | CASA DE ALCO | BROWN 551 | SAN CAYETANO | BUENOS AIRES | 7421 | GABRIELA | 4067 |
| SAN ISIDRO CENTRO PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | JUEVES - 6:00 P.M. | LinkPresencial | ASOCIACION LIBANESA DE SAN ISIDRO | GARIBALDI 402 | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES | 1642 | DAIANA | 4070 |
| SAN ISIDRO MAR DEL PLATA PRESENCIAL | PRESENCIAL | ACTIVO | SABADO - 4:00 P.M. MIERCOLES - 8:30 P.M. | LinkPresencial | COLEGIO Nº 58 | SANTIAGO DEL ESTERO 3096 | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES | 7600 | DAIANA | 4071 |
